Расписание
| РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В КРУЖКАХ КГКП «Центр детского и юношеского творчества» отдела образования города Лисаковска УОАКО на 2025-2026 учебный год
2 полугодие |
| № |
Наименование кружка |
Кабинет | Ф.И.О. педагога д.о. |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|
|
Кружок «Вокально-хоровой» | 9 | Башеева А.А. | 15.00-16.25 16.35-18.00 |
13.30-14.55 15.05-16.30 |
||||
|
|
Кружок «Вокально-хоровой» | 9 | Каракиян Н.А. | 15.15-16.40 16.50-18.15 |
10.00-11.25 11.35-13.00 |
||||
|
|
Кружок «Ансамбль казахских инструментов» | 18 | Бирмухан М.Х. | 16.00-18.10 | 10.00-11.25 16.00-18.10 |
13.30-14.55 16.00-18.10 |
10.00-11.25 16.00-18.10 |
||
|
|
ВИА | 16 | Гурина Е.С. | 18.00-19.25 | 17.00-18.25 18.35-20.00 |
18.00-19.25 | 17.00-18.25 18.35-20.00 |
17.00-18.25 18.35-20.00 |
|
|
|
Хореография | 15 | Черных Е.В. | 16.00-17.25 17.35-19.00 |
16.00-17.25 17.35-19.00 |
||||
|
|
Прикладное искусство | 11 | Вяткина И.А. | 16.45-18.10 | 15.00-16.25 16.35-19.00 |
16.45-18.55 | 16.45-18.10 | ||
|
|
Вязание | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | |||||
|
|
Клуб «Улан» | Тир, ШЛ | Куанов Б.С. | 17.00-18.25 18.35-20.00 |
17.40-19.50 | 17.00-18.25 18.35-20.00 |
17.40-19.50 | 17.00-18.25 18.35-20.00 |
|
|
|
Вокально - хоровой | д/к «Олимп» | Соколова Е.Н. | 16.00-17.25 | 14.00-15.25 | 16.00-17.25 | 14.00-15.25 | ||
|
|
Клуб «English club» | д/к «Спарт» | Мельникова Е.С. | 09.45-11.10 | 09.45-11.10 | 11.00-12.25 | |||
|
|
Цирковая студия «Успех» | 18 | Петренко Е.А. | 15.30-16.55 | 15.30-16.55 | ||||
|
|
Цирковая студия «Mix» | 8.30-09.55 | 17.30-18.55 | ||||||
|
|
Формула творчества | 11 | Чикишева Л.В. | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | |||
|
|
Клуб «Вместе» | д/к | Романовская Л.М. | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | 15.00-16.25 | |||
|
|
Классический танец | Ласточка | Апрелева Е.А. | 16.45-18.10 | 16.00-17.25 | ||||
|
|
Казахский нар. танец | 16.45-18.10 | 17.35-19.00 | ||||||
|
|
Кружок «Тогыз-кумалак» | д/к «Гагаринец» | Жармухаметова Д.К. | 11.30-13.00 | 19.00-20.30 | ||||
|
|
Фитнес | 15 | Истомина М.С. | 16.45-18.10 18.15-18.55 |
10.00-11.25 11.35-13.45 |
||||
|
|
Разум и Фантазия | 17 | Талиева Е.О. | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | ||||
|
|
Психология общения | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | ||||||
|
|
Детская хореография | Танцеваль ный зал |
Нарзулаева Р.В. | 14.20-15.45 | 14.20-15.45 |
